FILTRAR POR VEHÍCULO
Filtro de Aceite Ripex W719/15
SKU: OFW102
Código OEM | Marca |
---|---|
056 115 561B | |
C00014634 | Maxus |
Altura: 123 mm Diametro Exterior: 76 mm Tamaño Rosca: 3/4-16 UNF Diametro ext. Oring: 71 mm Diametro Int. Oring: 62 mm Valvula Derivacion: Si Valvula Derivacion: 1-2.5 bar |
Tarjetas de crédito y de débito




Aplicaciones
Marca | Modelo / Cil. / Combus. | Año Inicio | Año Término | Motor |
Audi | A3 1.8 Gasolina | 1998 | 2001 | AGN 4 Cil |
Audi | A3 2.0 Gasolina | 1996 | 2003 | ABK 4 Cil |
Audi | A4 1.8 Gasolina | 1997 | 2001 | AEB 4 Cil |
Audi | TT 1.8 Gasolina | 2000 | 2003 | 8N3 4 Cil |
Porsche | Cayenne 4.5 Gasolina | 2003 | 2007 | V8 |
Seat | Cordoba 1.6 Gasolina | 1995 | 1999 | AEH 4 Cil |
Seat | Ibiza 1.6 Gasolina | 1994 | 1999 | 6K1 4 Cil |
Seat | Malaga 1.5 Gasolina | 1986 | 1990 | 021A2000 4 Cil |
Seat | Ronda 1.6 Gasolina | 1983 | 1986 | 16A 4 Cil |
Seat | Toledo 1.8 Gasolina | 1993 | 1997 | AAM 4 Cil |
Volkswagen | Beetle 2.0 Gasolina | 1999 | 2005 | AQY 4 Cil |
Volkswagen | Bora 2.0 Gasolina | 1999 | 2005 | AZJ 4 Cil |
Volkswagen | Escarabajo 1.6 Gasolina | 1992 | 1999 | ACD 4 Cil |
Volkswagen | Gol 1.6 Gasolina | 2000 | 2006 | AB9 4 Cil |
Volkswagen | Golf 1.8 Gasolina | 1988 | 2007 | AAM 4 Cil |
Volkswagen | Quantum 1.8 Gasolina | 1989 | 1990 | AAM 4 Cil |
Volkswagen | Santana 1.8 Gasolina | 1986 | 1991 | AAM 4 Cil |
Volkswagen | Vento 2.0 Gasolina | 1993 | 1999 | AGG 4 Cil |
Productos relacionados
-
FILTRO DE ACEITE W811/80
N° OEM: 26300-35504N° Man: W811/80 -
Filtro de Aceite Ripex W68/85
N° OEM: 9052781N° Man: W68/85 -
Filtro de Aceite Ripex W7032
N° OEM: 152085488RN° Man: W7032 -
Filtro de Aceite Ripex W920/21
N° OEM: 1010320FD020N° Man: W920/21